未確認だが問題回避のためプッシュ

This commit is contained in:
2024-04-09 01:58:25 +09:00
parent dd9dd0d087
commit 1b4073f690
59 changed files with 2384 additions and 410 deletions

View File

@ -0,0 +1,262 @@
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 228 218" enable-background="new 0 0 228 218" xml:space="preserve">
<path fill="#FEFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M135.000000,219.000000
C90.000000,219.000000 45.500004,219.000000 1.000006,219.000000
C1.000004,146.333344 1.000004,73.666679 1.000002,1.000016
C76.999992,1.000010 152.999985,1.000010 228.999969,1.000005
C228.999985,73.666649 228.999985,146.333298 229.000000,218.999969
C197.833328,219.000000 166.666672,219.000000 135.000000,219.000000
M216.926804,106.758018
C216.298935,102.247208 215.613327,97.743530 215.054062,93.224236
C213.384537,79.733543 208.741623,67.187660 201.382111,55.946453
C190.106430,38.723576 175.371307,25.233152 156.164032,16.917522
C136.226349,8.285669 115.521500,6.060920 94.483315,10.365341
C71.584160,15.050518 52.347744,26.579485 37.418335,44.891960
C18.040327,68.661095 10.337969,95.891487 15.240112,125.970604
C19.248966,150.568604 31.085663,171.387665 50.664322,187.317154
C72.992050,205.483292 98.262016,213.677887 127.181602,210.145828
C154.338058,206.829102 176.340363,194.057587 193.794693,173.621246
C209.871979,154.797241 216.252472,132.119095 216.926804,106.758018
z"/>
<path fill="#46F805" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M216.958176,107.215469
C216.252472,132.119095 209.871979,154.797241 193.794693,173.621246
C176.340363,194.057587 154.338058,206.829102 127.181602,210.145828
C98.262016,213.677887 72.992050,205.483292 50.664322,187.317154
C31.085663,171.387665 19.248966,150.568604 15.240112,125.970604
C10.337969,95.891487 18.040327,68.661095 37.418335,44.891960
C52.347744,26.579485 71.584160,15.050518 94.483315,10.365341
C115.521500,6.060920 136.226349,8.285669 156.164032,16.917522
C175.371307,25.233152 190.106430,38.723576 201.382111,55.946453
C208.741623,67.187660 213.384537,79.733543 215.054062,93.224236
C215.613327,97.743530 216.298935,102.247208 216.958176,107.215469
M170.257690,172.011200
C183.606674,167.275955 189.974182,158.306335 190.006775,144.156921
C190.022507,137.330933 190.101379,130.503281 189.985107,123.679214
C189.732086,108.828865 178.083466,97.090584 163.199799,97.031158
C131.734024,96.905518 100.267052,96.905540 68.801277,97.031151
C53.919376,97.090553 42.259666,108.839653 42.012997,123.679176
C41.899563,130.503326 41.978054,137.330917 41.992538,144.156891
C42.029594,161.617020 53.294106,172.990005 70.629173,173.003494
C100.763527,173.026962 130.897964,173.031647 161.032211,172.973877
C163.834534,172.968506 166.635880,172.459641 170.257690,172.011200
M180.093246,61.905071
C184.279572,59.674881 183.508865,56.653019 181.091934,53.776775
C179.638565,52.047207 177.595398,50.817970 175.840652,49.336220
C153.985825,30.881453 128.938461,24.002581 100.797737,29.051197
C82.948166,32.253517 67.393005,40.134453 54.408386,52.977425
C51.930382,55.428398 50.713989,58.398716 52.726345,60.818832
C55.025890,63.584339 58.128399,61.783146 60.586048,59.862011
C60.976566,59.556744 61.297619,59.163155 61.654312,58.813999
C74.537094,46.203491 90.294487,39.048336 107.886360,37.211983
C131.251984,34.772926 152.417618,41.060593 170.434204,56.785332
C172.967484,58.996365 176.321274,60.267330 180.093246,61.905071
M164.998444,65.492867
C148.321579,51.725647 129.498550,45.762684 107.793465,48.859478
C92.612213,51.025478 79.778320,57.477722 68.698692,67.818382
C66.542831,69.830460 64.352570,71.950378 67.375084,74.848778
C70.268723,77.623604 72.852974,76.370232 75.459091,74.089806
C78.417046,71.501518 81.399467,68.864319 84.693405,66.750366
C97.781052,58.351074 111.966118,55.601196 127.467705,57.818993
C139.441559,59.532078 149.680389,64.290848 158.627655,72.143814
C161.600006,74.752632 164.947571,78.570702 168.577179,75.233856
C172.700760,71.442871 167.955780,68.681625 164.998444,65.492867
M85.156090,87.966469
C86.030838,87.215935 86.905663,86.465485 87.780334,85.714859
C99.589012,75.580788 113.011475,71.276520 127.971436,76.731949
C134.837952,79.235947 140.830322,84.099312 147.314423,87.722153
C148.576660,88.427399 150.783295,89.063324 151.657440,88.450951
C152.877655,87.596153 153.735123,85.567230 153.833740,83.983795
C153.907288,82.803261 152.775681,81.268318 151.766968,80.341606
C136.591522,66.399719 118.981415,62.334915 99.581802,69.069458
C92.821068,71.416435 86.716652,75.933937 80.742928,80.080284
C79.159348,81.179443 79.172714,84.579338 78.452835,86.922836
C80.440567,87.329514 82.428291,87.736198 85.156090,87.966469
z"/>
<path fill="#020500" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M169.847687,172.097870
C166.635880,172.459641 163.834534,172.968506 161.032211,172.973877
C130.897964,173.031647 100.763527,173.026962 70.629173,173.003494
C53.294106,172.990005 42.029594,161.617020 41.992538,144.156891
C41.978054,137.330917 41.899563,130.503326 42.012997,123.679176
C42.259666,108.839653 53.919376,97.090553 68.801277,97.031151
C100.267052,96.905540 131.734024,96.905518 163.199799,97.031158
C178.083466,97.090584 189.732086,108.828865 189.985107,123.679214
C190.101379,130.503281 190.022507,137.330933 190.006775,144.156921
C189.974182,158.306335 183.606674,167.275955 169.847687,172.097870
M98.500000,168.996811
C119.999046,168.995728 141.498657,169.087769 162.996918,168.958588
C175.874664,168.881226 185.742538,158.974380 185.969498,146.128601
C186.099030,138.797882 186.080276,131.461731 185.974792,124.130249
C185.785965,111.003746 175.915695,101.077690 162.750229,101.036942
C131.585205,100.940483 100.419495,100.940758 69.254471,101.036804
C56.089668,101.077377 46.218140,111.001488 46.024536,124.126472
C45.918854,131.291275 45.934669,138.459747 46.020058,145.625076
C46.180038,159.049927 56.034389,168.859863 69.501350,168.979355
C78.833557,169.062180 88.167068,168.996262 98.500000,168.996811
z"/>
<path fill="#010101" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M179.694244,61.939251
C176.321274,60.267330 172.967484,58.996365 170.434204,56.785332
C152.417618,41.060593 131.251984,34.772926 107.886360,37.211983
C90.294487,39.048336 74.537094,46.203491 61.654312,58.813999
C61.297619,59.163155 60.976566,59.556744 60.586048,59.862011
C58.128399,61.783146 55.025890,63.584339 52.726345,60.818832
C50.713989,58.398716 51.930382,55.428398 54.408386,52.977425
C67.393005,40.134453 82.948166,32.253517 100.797737,29.051197
C128.938461,24.002581 153.985825,30.881453 175.840652,49.336220
C177.595398,50.817970 179.638565,52.047207 181.091934,53.776775
C183.508865,56.653019 184.279572,59.674881 179.694244,61.939251
z"/>
<path fill="#020202" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M165.255981,65.750282
C167.955780,68.681625 172.700760,71.442871 168.577179,75.233856
C164.947571,78.570702 161.600006,74.752632 158.627655,72.143814
C149.680389,64.290848 139.441559,59.532078 127.467705,57.818993
C111.966118,55.601196 97.781052,58.351074 84.693405,66.750366
C81.399467,68.864319 78.417046,71.501518 75.459091,74.089806
C72.852974,76.370232 70.268723,77.623604 67.375084,74.848778
C64.352570,71.950378 66.542831,69.830460 68.698692,67.818382
C79.778320,57.477722 92.612213,51.025478 107.793465,48.859478
C129.498550,45.762684 148.321579,51.725647 165.255981,65.750282
z"/>
<path fill="#010101" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M84.786057,88.054672
C82.428291,87.736198 80.440567,87.329514 78.452835,86.922836
C79.172714,84.579338 79.159348,81.179443 80.742928,80.080284
C86.716652,75.933937 92.821068,71.416435 99.581802,69.069458
C118.981415,62.334915 136.591522,66.399719 151.766968,80.341606
C152.775681,81.268318 153.907288,82.803261 153.833740,83.983795
C153.735123,85.567230 152.877655,87.596153 151.657440,88.450951
C150.783295,89.063324 148.576660,88.427399 147.314423,87.722153
C140.830322,84.099312 134.837952,79.235947 127.971436,76.731949
C113.011475,71.276520 99.589012,75.580788 87.780334,85.714859
C86.905663,86.465485 86.030838,87.215935 84.786057,88.054672
z"/>
<path fill="#45F405" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M98.000000,168.996811
C88.167068,168.996262 78.833557,169.062180 69.501350,168.979355
C56.034389,168.859863 46.180038,159.049927 46.020058,145.625076
C45.934669,138.459747 45.918854,131.291275 46.024536,124.126472
C46.218140,111.001488 56.089668,101.077377 69.254471,101.036804
C100.419495,100.940758 131.585205,100.940483 162.750229,101.036942
C175.915695,101.077690 185.785965,111.003746 185.974792,124.130249
C186.080276,131.461731 186.099030,138.797882 185.969498,146.128601
C185.742538,158.974380 175.874664,168.881226 162.996918,168.958588
C141.498657,169.087769 119.999046,168.995728 98.000000,168.996811
M72.517471,156.298859
C80.138840,159.353607 87.503647,157.838089 94.688698,154.830109
C95.777313,154.374374 97.062141,152.817688 97.112732,151.717651
C97.362045,146.296997 97.226082,140.858612 97.226082,135.358704
C91.435829,135.358704 86.228844,135.358704 81.073105,135.358704
C81.073105,136.997421 81.073105,138.269821 81.073105,140.145599
C84.855919,140.145599 88.409081,140.145599 92.144981,140.145599
C92.144981,143.241974 92.413750,145.774017 92.037720,148.206375
C91.833107,149.529877 90.811729,151.316467 89.682938,151.813416
C81.482758,155.423401 71.780396,152.478333 67.757477,145.417282
C63.080647,137.208466 64.778267,124.736839 71.652496,119.923119
C73.959686,118.307503 77.209213,117.011337 79.913063,117.201736
C85.570892,117.600159 91.152313,119.083649 97.027321,120.169975
C98.037239,117.505173 97.189743,115.156593 93.452667,114.222862
C91.206703,113.661690 88.953072,113.120949 86.684349,112.662804
C74.903259,110.283730 64.786530,115.311432 61.294830,125.569092
C57.996853,135.257660 59.286362,150.979126 72.517471,156.298859
M140.788330,119.740959
C138.112366,128.469070 141.109146,133.963821 149.899292,136.252609
C153.896698,137.293457 158.124466,137.712418 161.887756,139.278488
C163.759872,140.057587 165.789642,142.695450 165.977692,144.661774
C166.170288,146.675629 164.674255,149.437943 163.039337,150.870941
C161.472122,152.244598 158.698685,153.069962 156.594650,152.843307
C150.966522,152.237030 145.413147,150.937057 139.203979,149.797836
C139.708023,151.318359 139.750885,153.912521 141.020294,154.855392
C146.890152,159.215347 160.245956,159.017899 166.246948,154.847000
C170.232544,152.076889 172.367737,148.268097 171.807266,143.340729
C171.237473,138.331589 168.256500,135.199158 163.455536,133.913345
C159.295914,132.799316 155.060211,131.971436 150.891037,130.890259
C147.499298,130.010696 145.271240,127.852997 145.195877,124.221153
C145.117767,120.457268 147.679672,118.578964 150.906433,117.576622
C152.302765,117.142876 153.916183,116.814148 155.310913,117.076363
C160.199585,117.995430 165.036011,119.192436 170.559433,120.433838
C169.943695,118.554634 169.853897,115.591080 168.644943,115.027275
C160.778381,111.358612 147.479202,109.327438 140.788330,119.740959
M132.817932,132.896713
C135.846466,124.082535 133.661346,116.655113 126.259239,114.718079
C119.749092,113.014465 112.756485,113.154472 105.958328,112.478416
C105.958328,128.098404 105.958328,142.348679 105.958328,156.683014
C107.664940,156.683014 109.056923,156.683014 111.030914,156.683014
C111.030914,151.333450 111.030914,146.281372 111.030914,141.143188
C119.350121,140.867004 127.513252,141.644302 132.817932,132.896713
z"/>
<path fill="#060B04" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M72.141678,156.177597
C59.286362,150.979126 57.996853,135.257660 61.294830,125.569092
C64.786530,115.311432 74.903259,110.283730 86.684349,112.662804
C88.953072,113.120949 91.206703,113.661690 93.452667,114.222862
C97.189743,115.156593 98.037239,117.505173 97.027321,120.169975
C91.152313,119.083649 85.570892,117.600159 79.913063,117.201736
C77.209213,117.011337 73.959686,118.307503 71.652496,119.923119
C64.778267,124.736839 63.080647,137.208466 67.757477,145.417282
C71.780396,152.478333 81.482758,155.423401 89.682938,151.813416
C90.811729,151.316467 91.833107,149.529877 92.037720,148.206375
C92.413750,145.774017 92.144981,143.241974 92.144981,140.145599
C88.409081,140.145599 84.855919,140.145599 81.073105,140.145599
C81.073105,138.269821 81.073105,136.997421 81.073105,135.358704
C86.228844,135.358704 91.435829,135.358704 97.226082,135.358704
C97.226082,140.858612 97.362045,146.296997 97.112732,151.717651
C97.062141,152.817688 95.777313,154.374374 94.688698,154.830109
C87.503647,157.838089 80.138840,159.353607 72.141678,156.177597
z"/>
<path fill="#060C04" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M140.952881,119.380417
C147.479202,109.327438 160.778381,111.358612 168.644943,115.027275
C169.853897,115.591080 169.943695,118.554634 170.559433,120.433838
C165.036011,119.192436 160.199585,117.995430 155.310913,117.076363
C153.916183,116.814148 152.302765,117.142876 150.906433,117.576622
C147.679672,118.578964 145.117767,120.457268 145.195877,124.221153
C145.271240,127.852997 147.499298,130.010696 150.891037,130.890259
C155.060211,131.971436 159.295914,132.799316 163.455536,133.913345
C168.256500,135.199158 171.237473,138.331589 171.807266,143.340729
C172.367737,148.268097 170.232544,152.076889 166.246948,154.847000
C160.245956,159.017899 146.890152,159.215347 141.020294,154.855392
C139.750885,153.912521 139.708023,151.318359 139.203979,149.797836
C145.413147,150.937057 150.966522,152.237030 156.594650,152.843307
C158.698685,153.069962 161.472122,152.244598 163.039337,150.870941
C164.674255,149.437943 166.170288,146.675629 165.977692,144.661774
C165.789642,142.695450 163.759872,140.057587 161.887756,139.278488
C158.124466,137.712418 153.896698,137.293457 149.899292,136.252609
C141.109146,133.963821 138.112366,128.469070 140.952881,119.380417
z"/>
<path fill="#050B04" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M132.604187,133.225220
C127.513252,141.644302 119.350121,140.867004 111.030914,141.143188
C111.030914,146.281372 111.030914,151.333450 111.030914,156.683014
C109.056923,156.683014 107.664940,156.683014 105.958328,156.683014
C105.958328,142.348679 105.958328,128.098404 105.958328,112.478416
C112.756485,113.154472 119.749092,113.014465 126.259239,114.718079
C133.661346,116.655113 135.846466,124.082535 132.604187,133.225220
M121.717529,118.245148
C118.152855,118.245148 114.588173,118.245148 111.147324,118.245148
C111.147324,124.415359 111.147324,130.005188 111.147324,135.548203
C121.878319,136.871048 126.539490,135.156418 128.297501,129.385284
C129.804199,124.439133 128.007614,121.018356 121.717529,118.245148
z"/>
<path fill="#45F405" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M122.127472,118.331490
C128.007614,121.018356 129.804199,124.439133 128.297501,129.385284
C126.539490,135.156418 121.878319,136.871048 111.147324,135.548203
C111.147324,130.005188 111.147324,124.415359 111.147324,118.245148
C114.588173,118.245148 118.152855,118.245148 122.127472,118.331490
z"/>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 15 KiB