未確認だが問題回避のためプッシュ

This commit is contained in:
2024-04-09 01:58:25 +09:00
parent dd9dd0d087
commit 1b4073f690
59 changed files with 2384 additions and 410 deletions

View File

@ -0,0 +1,223 @@
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 228 218" enable-background="new 0 0 228 218" xml:space="preserve">
<path fill="#FFFFFE" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M128.000000,219.000000
C85.333336,219.000000 43.166672,219.000000 1.000006,219.000000
C1.000004,146.333344 1.000004,73.666679 1.000002,1.000015
C76.999992,1.000010 152.999985,1.000010 228.999969,1.000005
C228.999985,73.666649 228.999985,146.333298 229.000000,218.999969
C195.500000,219.000000 162.000000,219.000000 128.000000,219.000000
M211.356735,142.761169
C216.959747,126.543365 218.578262,109.939430 215.393814,93.070824
C205.220444,39.180355 158.749893,4.487432 104.144997,9.825882
C45.162910,15.592267 3.768258,73.577332 16.267906,131.591431
C24.812157,171.247498 65.187325,213.020203 113.266548,209.065552
C121.365295,208.399429 129.848053,209.958374 137.619064,208.168915
C173.556595,199.893402 197.924927,177.917084 211.356735,142.761169
z"/>
<path fill="#FFFF01" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M211.238464,143.136215
C197.924927,177.917084 173.556595,199.893402 137.619064,208.168915
C129.848053,209.958374 121.365295,208.399429 113.266548,209.065552
C65.187325,213.020203 24.812157,171.247498 16.267906,131.591431
C3.768258,73.577332 45.162910,15.592267 104.144997,9.825882
C158.749893,4.487432 205.220444,39.180355 215.393814,93.070824
C218.578262,109.939430 216.959747,126.543365 211.238464,143.136215
M141.500000,173.010422
C148.832275,173.007446 156.166840,173.120834 163.496338,172.976929
C178.113113,172.689941 189.698883,161.108643 189.975906,146.496292
C190.121170,138.833496 190.123276,131.163315 189.975250,123.500610
C189.692978,108.888618 178.091858,97.117470 163.490646,97.044701
C131.829178,96.886887 100.165825,96.886452 68.504356,97.045013
C53.907982,97.118118 42.300411,108.912048 42.018955,123.506935
C41.884029,130.503387 41.972092,137.504593 41.993484,144.503525
C42.045700,161.586075 53.431450,172.984940 70.509674,173.003876
C93.839752,173.029724 117.169891,173.010391 141.500000,173.010422
M145.195145,53.059601
C132.671616,48.831715 120.037170,46.583344 106.697777,48.901024
C92.144775,51.429550 79.601631,57.560379 68.898666,67.630280
C66.663559,69.733177 64.132935,71.886955 67.486404,74.962341
C70.359642,77.597321 72.936218,76.566895 75.440186,74.077713
C94.411148,55.218845 124.443062,51.774925 147.717285,64.416367
C153.098404,67.339134 157.729401,71.637459 162.729340,75.270096
C164.872406,76.827118 167.161926,77.076057 168.950348,74.908501
C170.859512,72.594582 170.038712,70.591064 168.031189,68.451729
C161.755615,61.764080 154.061371,57.273716 145.195145,53.059601
M136.995056,70.495941
C130.889023,68.996986 124.835899,66.539024 118.665939,66.198593
C105.796410,65.488518 93.971779,68.992683 83.825935,77.538658
C78.267273,82.220787 76.393448,85.115898 79.110603,87.473625
C83.913605,91.641281 86.293518,86.724174 89.223190,84.267517
C97.254776,77.532669 106.856201,74.010139 116.965042,74.302345
C128.364182,74.631851 138.470352,79.663750 147.113617,87.418709
C148.205200,88.398109 150.730148,87.779953 152.590988,87.901962
C152.669205,85.706879 153.695923,82.371986 152.662857,81.512314
C147.971252,77.608131 142.699188,74.401505 136.995056,70.495941
z"/>
<path fill="#060600" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M141.000000,173.010422
C117.169891,173.010391 93.839752,173.029724 70.509674,173.003876
C53.431450,172.984940 42.045700,161.586075 41.993484,144.503525
C41.972092,137.504593 41.884029,130.503387 42.018955,123.506935
C42.300411,108.912048 53.907982,97.118118 68.504356,97.045013
C100.165825,96.886452 131.829178,96.886887 163.490646,97.044701
C178.091858,97.117470 189.692978,108.888618 189.975250,123.500610
C190.123276,131.163315 190.121170,138.833496 189.975906,146.496292
C189.698883,161.108643 178.113113,172.689941 163.496338,172.976929
C156.166840,173.120834 148.832275,173.007446 141.000000,173.010422
M78.508835,168.996704
C106.309456,168.996552 134.110138,169.031723 161.910675,168.981659
C176.254440,168.955841 185.910965,159.193314 185.989548,144.777817
C186.027679,137.786255 186.105927,130.792099 185.969147,123.802979
C185.722504,111.200974 175.995682,101.137589 163.479416,101.071487
C131.850861,100.904434 100.220337,100.912048 68.591660,101.066132
C56.255783,101.126228 46.408096,110.969093 46.060596,123.234039
C45.839100,131.051804 45.865570,138.884628 46.055489,146.704041
C46.305157,156.983246 53.109276,165.737915 63.156441,168.017517
C67.778450,169.066223 72.718353,168.713791 78.508835,168.996704
z"/>
<path fill="#020202" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M145.546295,53.242447
C154.061371,57.273716 161.755615,61.764080 168.031189,68.451729
C170.038712,70.591064 170.859512,72.594582 168.950348,74.908501
C167.161926,77.076057 164.872406,76.827118 162.729340,75.270096
C157.729401,71.637459 153.098404,67.339134 147.717285,64.416367
C124.443062,51.774925 94.411148,55.218845 75.440186,74.077713
C72.936218,76.566895 70.359642,77.597321 67.486404,74.962341
C64.132935,71.886955 66.663559,69.733177 68.898666,67.630280
C79.601631,57.560379 92.144775,51.429550 106.697777,48.901024
C120.037170,46.583344 132.671616,48.831715 145.546295,53.242447
z"/>
<path fill="#010101" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M137.315521,70.719925
C142.699188,74.401505 147.971252,77.608131 152.662857,81.512314
C153.695923,82.371986 152.669205,85.706879 152.591003,87.901962
C150.730148,87.779953 148.205200,88.398109 147.113617,87.418709
C138.470352,79.663750 128.364182,74.631851 116.965042,74.302345
C106.856201,74.010139 97.254776,77.532669 89.223190,84.267517
C86.293518,86.724174 83.913605,91.641281 79.110603,87.473625
C76.393448,85.115898 78.267273,82.220787 83.825935,77.538658
C93.971779,68.992683 105.796410,65.488518 118.665939,66.198593
C124.835899,66.539024 130.889023,68.996986 137.315521,70.719925
z"/>
<path fill="#FBFB00" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M78.011475,168.996704
C72.718353,168.713791 67.778450,169.066223 63.156441,168.017517
C53.109276,165.737915 46.305157,156.983246 46.055489,146.704041
C45.865570,138.884628 45.839100,131.051804 46.060596,123.234039
C46.408096,110.969093 56.255783,101.126228 68.591660,101.066132
C100.220337,100.912048 131.850861,100.904434 163.479416,101.071487
C175.995682,101.137589 185.722504,111.200974 185.969147,123.802979
C186.105927,130.792099 186.027679,137.786255 185.989548,144.777817
C185.910965,159.193314 176.254440,168.955841 161.910675,168.981659
C134.110138,169.031723 106.309456,168.996552 78.011475,168.996704
M87.464859,140.006775
C88.918213,140.072632 90.371567,140.138504 92.160362,140.219574
C92.160362,143.287308 92.291122,146.089172 92.088486,148.866714
C92.018829,149.821472 91.349426,151.112457 90.558853,151.576294
C81.942871,156.631027 68.790039,151.772293 66.436646,142.167770
C65.335182,137.672531 65.465065,132.562943 66.324631,127.972939
C67.619476,121.058601 73.356010,116.691696 80.442207,117.153847
C86.015923,117.517365 91.503868,119.195900 97.106133,120.305405
C98.236244,116.876221 96.421555,115.133743 92.807922,113.940582
C80.451744,109.860825 68.681549,112.643951 63.315113,121.182526
C57.711147,130.099014 58.783627,144.994049 65.765984,151.942963
C73.431854,159.572113 84.768539,159.398056 95.419266,154.528183
C96.244370,154.150925 97.146912,152.873581 97.172134,151.990555
C97.331345,146.417328 97.252846,140.837326 97.252846,135.329025
C91.375755,135.329025 86.148041,135.329025 80.673889,135.329025
C80.860909,137.081635 81.009377,138.473007 81.173050,140.006775
C83.200340,140.006775 84.852486,140.006775 87.464859,140.006775
M139.947678,122.030350
C139.522522,130.931564 142.041336,134.319275 150.803986,136.498367
C154.491913,137.415466 158.403549,137.770721 161.832062,139.259674
C163.723831,140.081253 165.802322,142.616837 166.012787,144.571777
C166.229630,146.586014 164.761856,149.372406 163.139252,150.823853
C161.587784,152.211655 158.813477,153.058212 156.709549,152.843063
C151.078247,152.267166 145.518219,150.994385 139.438431,149.910889
C139.763611,151.166870 139.628632,153.826248 140.847839,154.813782
C146.681152,159.538620 161.469986,158.959030 167.268845,154.087006
C170.825150,151.099106 172.520218,147.280319 171.694763,142.565140
C170.889603,137.965790 167.985977,135.198471 163.667740,133.966095
C160.010223,132.922272 156.265869,132.175049 152.546478,131.357864
C148.259766,130.416016 144.700027,128.473053 145.284378,123.486549
C145.853470,118.630081 149.849274,116.803444 154.055740,117.156929
C159.359726,117.602646 164.575729,119.095253 169.992432,120.168457
C171.146255,116.891342 170.007278,114.396408 165.476608,113.689087
C163.029068,113.306984 160.661758,112.390205 158.211685,112.048996
C150.104172,110.919937 143.696381,114.229126 139.947678,122.030350
M132.343079,119.471489
C125.193138,109.937660 115.030090,113.924957 105.881866,112.990257
C105.881866,127.933136 105.881866,142.299973 105.881866,156.755585
C107.588455,156.755585 108.995186,156.755585 110.873703,156.755585
C110.873703,151.469147 110.873703,146.407013 110.873703,141.420410
C131.606461,139.232544 137.422180,133.471283 132.343079,119.471489
z"/>
<path fill="#0B0B04" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M86.984749,140.006775
C84.852486,140.006775 83.200340,140.006775 81.173050,140.006775
C81.009377,138.473007 80.860909,137.081635 80.673889,135.329025
C86.148041,135.329025 91.375755,135.329025 97.252846,135.329025
C97.252846,140.837326 97.331345,146.417328 97.172134,151.990555
C97.146912,152.873581 96.244370,154.150925 95.419266,154.528183
C84.768539,159.398056 73.431854,159.572113 65.765984,151.942963
C58.783627,144.994049 57.711147,130.099014 63.315113,121.182526
C68.681549,112.643951 80.451744,109.860825 92.807922,113.940582
C96.421555,115.133743 98.236244,116.876221 97.106133,120.305405
C91.503868,119.195900 86.015923,117.517365 80.442207,117.153847
C73.356010,116.691696 67.619476,121.058601 66.324631,127.972939
C65.465065,132.562943 65.335182,137.672531 66.436646,142.167770
C68.790039,151.772293 81.942871,156.631027 90.558853,151.576294
C91.349426,151.112457 92.018829,149.821472 92.088486,148.866714
C92.291122,146.089172 92.160362,143.287308 92.160362,140.219574
C90.371567,140.138504 88.918213,140.072632 86.984749,140.006775
z"/>
<path fill="#0D0D04" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M140.018677,121.625992
C143.696381,114.229126 150.104172,110.919937 158.211685,112.048996
C160.661758,112.390205 163.029068,113.306984 165.476608,113.689087
C170.007278,114.396408 171.146255,116.891342 169.992432,120.168457
C164.575729,119.095253 159.359726,117.602646 154.055740,117.156929
C149.849274,116.803444 145.853470,118.630081 145.284378,123.486549
C144.700027,128.473053 148.259766,130.416016 152.546478,131.357864
C156.265869,132.175049 160.010223,132.922272 163.667740,133.966095
C167.985977,135.198471 170.889603,137.965790 171.694763,142.565140
C172.520218,147.280319 170.825150,151.099106 167.268845,154.087006
C161.469986,158.959030 146.681152,159.538620 140.847839,154.813782
C139.628632,153.826248 139.763611,151.166870 139.438431,149.910889
C145.518219,150.994385 151.078247,152.267166 156.709549,152.843063
C158.813477,153.058212 161.587784,152.211655 163.139252,150.823853
C164.761856,149.372406 166.229630,146.586014 166.012787,144.571777
C165.802322,142.616837 163.723831,140.081253 161.832062,139.259674
C158.403549,137.770721 154.491913,137.415466 150.803986,136.498367
C142.041336,134.319275 139.522522,130.931564 140.018677,121.625992
z"/>
<path fill="#0B0B04" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M132.583527,119.784050
C137.422180,133.471283 131.606461,139.232544 110.873703,141.420410
C110.873703,146.407013 110.873703,151.469147 110.873703,156.755585
C108.995186,156.755585 107.588455,156.755585 105.881866,156.755585
C105.881866,142.299973 105.881866,127.933136 105.881866,112.990257
C115.030090,113.924957 125.193138,109.937660 132.583527,119.784050
M128.690262,124.987030
C126.092094,118.336884 120.386665,116.326439 111.035500,118.718056
C111.035500,124.338562 111.035500,129.937027 111.035500,135.500748
C123.415474,137.236740 127.945847,134.709579 128.690262,124.987030
z"/>
<path fill="#FBFB00" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M128.721634,125.372940
C127.945847,134.709579 123.415474,137.236740 111.035500,135.500748
C111.035500,129.937027 111.035500,124.338562 111.035500,118.718056
C120.386665,116.326439 126.092094,118.336884 128.721634,125.372940
z"/>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 12 KiB