大幅変更&環境バージョンアップ

This commit is contained in:
2024-08-22 14:35:09 +09:00
parent 56e9861c7a
commit dc58dc0584
446 changed files with 29645 additions and 8315 deletions

View File

@ -0,0 +1,262 @@
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 228 218" enable-background="new 0 0 228 218" xml:space="preserve">
<path fill="#FEFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M135.000000,219.000000
C90.000000,219.000000 45.500004,219.000000 1.000006,219.000000
C1.000004,146.333344 1.000004,73.666679 1.000002,1.000016
C76.999992,1.000010 152.999985,1.000010 228.999969,1.000005
C228.999985,73.666649 228.999985,146.333298 229.000000,218.999969
C197.833328,219.000000 166.666672,219.000000 135.000000,219.000000
M216.926804,106.758018
C216.298935,102.247208 215.613327,97.743530 215.054062,93.224236
C213.384537,79.733543 208.741623,67.187660 201.382111,55.946453
C190.106430,38.723576 175.371307,25.233152 156.164032,16.917522
C136.226349,8.285669 115.521500,6.060920 94.483315,10.365341
C71.584160,15.050518 52.347744,26.579485 37.418335,44.891960
C18.040327,68.661095 10.337969,95.891487 15.240112,125.970604
C19.248966,150.568604 31.085663,171.387665 50.664322,187.317154
C72.992050,205.483292 98.262016,213.677887 127.181602,210.145828
C154.338058,206.829102 176.340363,194.057587 193.794693,173.621246
C209.871979,154.797241 216.252472,132.119095 216.926804,106.758018
z"/>
<path fill="#46F805" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M216.958176,107.215469
C216.252472,132.119095 209.871979,154.797241 193.794693,173.621246
C176.340363,194.057587 154.338058,206.829102 127.181602,210.145828
C98.262016,213.677887 72.992050,205.483292 50.664322,187.317154
C31.085663,171.387665 19.248966,150.568604 15.240112,125.970604
C10.337969,95.891487 18.040327,68.661095 37.418335,44.891960
C52.347744,26.579485 71.584160,15.050518 94.483315,10.365341
C115.521500,6.060920 136.226349,8.285669 156.164032,16.917522
C175.371307,25.233152 190.106430,38.723576 201.382111,55.946453
C208.741623,67.187660 213.384537,79.733543 215.054062,93.224236
C215.613327,97.743530 216.298935,102.247208 216.958176,107.215469
M170.257690,172.011200
C183.606674,167.275955 189.974182,158.306335 190.006775,144.156921
C190.022507,137.330933 190.101379,130.503281 189.985107,123.679214
C189.732086,108.828865 178.083466,97.090584 163.199799,97.031158
C131.734024,96.905518 100.267052,96.905540 68.801277,97.031151
C53.919376,97.090553 42.259666,108.839653 42.012997,123.679176
C41.899563,130.503326 41.978054,137.330917 41.992538,144.156891
C42.029594,161.617020 53.294106,172.990005 70.629173,173.003494
C100.763527,173.026962 130.897964,173.031647 161.032211,172.973877
C163.834534,172.968506 166.635880,172.459641 170.257690,172.011200
M180.093246,61.905071
C184.279572,59.674881 183.508865,56.653019 181.091934,53.776775
C179.638565,52.047207 177.595398,50.817970 175.840652,49.336220
C153.985825,30.881453 128.938461,24.002581 100.797737,29.051197
C82.948166,32.253517 67.393005,40.134453 54.408386,52.977425
C51.930382,55.428398 50.713989,58.398716 52.726345,60.818832
C55.025890,63.584339 58.128399,61.783146 60.586048,59.862011
C60.976566,59.556744 61.297619,59.163155 61.654312,58.813999
C74.537094,46.203491 90.294487,39.048336 107.886360,37.211983
C131.251984,34.772926 152.417618,41.060593 170.434204,56.785332
C172.967484,58.996365 176.321274,60.267330 180.093246,61.905071
M164.998444,65.492867
C148.321579,51.725647 129.498550,45.762684 107.793465,48.859478
C92.612213,51.025478 79.778320,57.477722 68.698692,67.818382
C66.542831,69.830460 64.352570,71.950378 67.375084,74.848778
C70.268723,77.623604 72.852974,76.370232 75.459091,74.089806
C78.417046,71.501518 81.399467,68.864319 84.693405,66.750366
C97.781052,58.351074 111.966118,55.601196 127.467705,57.818993
C139.441559,59.532078 149.680389,64.290848 158.627655,72.143814
C161.600006,74.752632 164.947571,78.570702 168.577179,75.233856
C172.700760,71.442871 167.955780,68.681625 164.998444,65.492867
M85.156090,87.966469
C86.030838,87.215935 86.905663,86.465485 87.780334,85.714859
C99.589012,75.580788 113.011475,71.276520 127.971436,76.731949
C134.837952,79.235947 140.830322,84.099312 147.314423,87.722153
C148.576660,88.427399 150.783295,89.063324 151.657440,88.450951
C152.877655,87.596153 153.735123,85.567230 153.833740,83.983795
C153.907288,82.803261 152.775681,81.268318 151.766968,80.341606
C136.591522,66.399719 118.981415,62.334915 99.581802,69.069458
C92.821068,71.416435 86.716652,75.933937 80.742928,80.080284
C79.159348,81.179443 79.172714,84.579338 78.452835,86.922836
C80.440567,87.329514 82.428291,87.736198 85.156090,87.966469
z"/>
<path fill="#020500" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M169.847687,172.097870
C166.635880,172.459641 163.834534,172.968506 161.032211,172.973877
C130.897964,173.031647 100.763527,173.026962 70.629173,173.003494
C53.294106,172.990005 42.029594,161.617020 41.992538,144.156891
C41.978054,137.330917 41.899563,130.503326 42.012997,123.679176
C42.259666,108.839653 53.919376,97.090553 68.801277,97.031151
C100.267052,96.905540 131.734024,96.905518 163.199799,97.031158
C178.083466,97.090584 189.732086,108.828865 189.985107,123.679214
C190.101379,130.503281 190.022507,137.330933 190.006775,144.156921
C189.974182,158.306335 183.606674,167.275955 169.847687,172.097870
M98.500000,168.996811
C119.999046,168.995728 141.498657,169.087769 162.996918,168.958588
C175.874664,168.881226 185.742538,158.974380 185.969498,146.128601
C186.099030,138.797882 186.080276,131.461731 185.974792,124.130249
C185.785965,111.003746 175.915695,101.077690 162.750229,101.036942
C131.585205,100.940483 100.419495,100.940758 69.254471,101.036804
C56.089668,101.077377 46.218140,111.001488 46.024536,124.126472
C45.918854,131.291275 45.934669,138.459747 46.020058,145.625076
C46.180038,159.049927 56.034389,168.859863 69.501350,168.979355
C78.833557,169.062180 88.167068,168.996262 98.500000,168.996811
z"/>
<path fill="#010101" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M179.694244,61.939251
C176.321274,60.267330 172.967484,58.996365 170.434204,56.785332
C152.417618,41.060593 131.251984,34.772926 107.886360,37.211983
C90.294487,39.048336 74.537094,46.203491 61.654312,58.813999
C61.297619,59.163155 60.976566,59.556744 60.586048,59.862011
C58.128399,61.783146 55.025890,63.584339 52.726345,60.818832
C50.713989,58.398716 51.930382,55.428398 54.408386,52.977425
C67.393005,40.134453 82.948166,32.253517 100.797737,29.051197
C128.938461,24.002581 153.985825,30.881453 175.840652,49.336220
C177.595398,50.817970 179.638565,52.047207 181.091934,53.776775
C183.508865,56.653019 184.279572,59.674881 179.694244,61.939251
z"/>
<path fill="#020202" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M165.255981,65.750282
C167.955780,68.681625 172.700760,71.442871 168.577179,75.233856
C164.947571,78.570702 161.600006,74.752632 158.627655,72.143814
C149.680389,64.290848 139.441559,59.532078 127.467705,57.818993
C111.966118,55.601196 97.781052,58.351074 84.693405,66.750366
C81.399467,68.864319 78.417046,71.501518 75.459091,74.089806
C72.852974,76.370232 70.268723,77.623604 67.375084,74.848778
C64.352570,71.950378 66.542831,69.830460 68.698692,67.818382
C79.778320,57.477722 92.612213,51.025478 107.793465,48.859478
C129.498550,45.762684 148.321579,51.725647 165.255981,65.750282
z"/>
<path fill="#010101" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M84.786057,88.054672
C82.428291,87.736198 80.440567,87.329514 78.452835,86.922836
C79.172714,84.579338 79.159348,81.179443 80.742928,80.080284
C86.716652,75.933937 92.821068,71.416435 99.581802,69.069458
C118.981415,62.334915 136.591522,66.399719 151.766968,80.341606
C152.775681,81.268318 153.907288,82.803261 153.833740,83.983795
C153.735123,85.567230 152.877655,87.596153 151.657440,88.450951
C150.783295,89.063324 148.576660,88.427399 147.314423,87.722153
C140.830322,84.099312 134.837952,79.235947 127.971436,76.731949
C113.011475,71.276520 99.589012,75.580788 87.780334,85.714859
C86.905663,86.465485 86.030838,87.215935 84.786057,88.054672
z"/>
<path fill="#45F405" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M98.000000,168.996811
C88.167068,168.996262 78.833557,169.062180 69.501350,168.979355
C56.034389,168.859863 46.180038,159.049927 46.020058,145.625076
C45.934669,138.459747 45.918854,131.291275 46.024536,124.126472
C46.218140,111.001488 56.089668,101.077377 69.254471,101.036804
C100.419495,100.940758 131.585205,100.940483 162.750229,101.036942
C175.915695,101.077690 185.785965,111.003746 185.974792,124.130249
C186.080276,131.461731 186.099030,138.797882 185.969498,146.128601
C185.742538,158.974380 175.874664,168.881226 162.996918,168.958588
C141.498657,169.087769 119.999046,168.995728 98.000000,168.996811
M72.517471,156.298859
C80.138840,159.353607 87.503647,157.838089 94.688698,154.830109
C95.777313,154.374374 97.062141,152.817688 97.112732,151.717651
C97.362045,146.296997 97.226082,140.858612 97.226082,135.358704
C91.435829,135.358704 86.228844,135.358704 81.073105,135.358704
C81.073105,136.997421 81.073105,138.269821 81.073105,140.145599
C84.855919,140.145599 88.409081,140.145599 92.144981,140.145599
C92.144981,143.241974 92.413750,145.774017 92.037720,148.206375
C91.833107,149.529877 90.811729,151.316467 89.682938,151.813416
C81.482758,155.423401 71.780396,152.478333 67.757477,145.417282
C63.080647,137.208466 64.778267,124.736839 71.652496,119.923119
C73.959686,118.307503 77.209213,117.011337 79.913063,117.201736
C85.570892,117.600159 91.152313,119.083649 97.027321,120.169975
C98.037239,117.505173 97.189743,115.156593 93.452667,114.222862
C91.206703,113.661690 88.953072,113.120949 86.684349,112.662804
C74.903259,110.283730 64.786530,115.311432 61.294830,125.569092
C57.996853,135.257660 59.286362,150.979126 72.517471,156.298859
M140.788330,119.740959
C138.112366,128.469070 141.109146,133.963821 149.899292,136.252609
C153.896698,137.293457 158.124466,137.712418 161.887756,139.278488
C163.759872,140.057587 165.789642,142.695450 165.977692,144.661774
C166.170288,146.675629 164.674255,149.437943 163.039337,150.870941
C161.472122,152.244598 158.698685,153.069962 156.594650,152.843307
C150.966522,152.237030 145.413147,150.937057 139.203979,149.797836
C139.708023,151.318359 139.750885,153.912521 141.020294,154.855392
C146.890152,159.215347 160.245956,159.017899 166.246948,154.847000
C170.232544,152.076889 172.367737,148.268097 171.807266,143.340729
C171.237473,138.331589 168.256500,135.199158 163.455536,133.913345
C159.295914,132.799316 155.060211,131.971436 150.891037,130.890259
C147.499298,130.010696 145.271240,127.852997 145.195877,124.221153
C145.117767,120.457268 147.679672,118.578964 150.906433,117.576622
C152.302765,117.142876 153.916183,116.814148 155.310913,117.076363
C160.199585,117.995430 165.036011,119.192436 170.559433,120.433838
C169.943695,118.554634 169.853897,115.591080 168.644943,115.027275
C160.778381,111.358612 147.479202,109.327438 140.788330,119.740959
M132.817932,132.896713
C135.846466,124.082535 133.661346,116.655113 126.259239,114.718079
C119.749092,113.014465 112.756485,113.154472 105.958328,112.478416
C105.958328,128.098404 105.958328,142.348679 105.958328,156.683014
C107.664940,156.683014 109.056923,156.683014 111.030914,156.683014
C111.030914,151.333450 111.030914,146.281372 111.030914,141.143188
C119.350121,140.867004 127.513252,141.644302 132.817932,132.896713
z"/>
<path fill="#060B04" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M72.141678,156.177597
C59.286362,150.979126 57.996853,135.257660 61.294830,125.569092
C64.786530,115.311432 74.903259,110.283730 86.684349,112.662804
C88.953072,113.120949 91.206703,113.661690 93.452667,114.222862
C97.189743,115.156593 98.037239,117.505173 97.027321,120.169975
C91.152313,119.083649 85.570892,117.600159 79.913063,117.201736
C77.209213,117.011337 73.959686,118.307503 71.652496,119.923119
C64.778267,124.736839 63.080647,137.208466 67.757477,145.417282
C71.780396,152.478333 81.482758,155.423401 89.682938,151.813416
C90.811729,151.316467 91.833107,149.529877 92.037720,148.206375
C92.413750,145.774017 92.144981,143.241974 92.144981,140.145599
C88.409081,140.145599 84.855919,140.145599 81.073105,140.145599
C81.073105,138.269821 81.073105,136.997421 81.073105,135.358704
C86.228844,135.358704 91.435829,135.358704 97.226082,135.358704
C97.226082,140.858612 97.362045,146.296997 97.112732,151.717651
C97.062141,152.817688 95.777313,154.374374 94.688698,154.830109
C87.503647,157.838089 80.138840,159.353607 72.141678,156.177597
z"/>
<path fill="#060C04" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M140.952881,119.380417
C147.479202,109.327438 160.778381,111.358612 168.644943,115.027275
C169.853897,115.591080 169.943695,118.554634 170.559433,120.433838
C165.036011,119.192436 160.199585,117.995430 155.310913,117.076363
C153.916183,116.814148 152.302765,117.142876 150.906433,117.576622
C147.679672,118.578964 145.117767,120.457268 145.195877,124.221153
C145.271240,127.852997 147.499298,130.010696 150.891037,130.890259
C155.060211,131.971436 159.295914,132.799316 163.455536,133.913345
C168.256500,135.199158 171.237473,138.331589 171.807266,143.340729
C172.367737,148.268097 170.232544,152.076889 166.246948,154.847000
C160.245956,159.017899 146.890152,159.215347 141.020294,154.855392
C139.750885,153.912521 139.708023,151.318359 139.203979,149.797836
C145.413147,150.937057 150.966522,152.237030 156.594650,152.843307
C158.698685,153.069962 161.472122,152.244598 163.039337,150.870941
C164.674255,149.437943 166.170288,146.675629 165.977692,144.661774
C165.789642,142.695450 163.759872,140.057587 161.887756,139.278488
C158.124466,137.712418 153.896698,137.293457 149.899292,136.252609
C141.109146,133.963821 138.112366,128.469070 140.952881,119.380417
z"/>
<path fill="#050B04" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M132.604187,133.225220
C127.513252,141.644302 119.350121,140.867004 111.030914,141.143188
C111.030914,146.281372 111.030914,151.333450 111.030914,156.683014
C109.056923,156.683014 107.664940,156.683014 105.958328,156.683014
C105.958328,142.348679 105.958328,128.098404 105.958328,112.478416
C112.756485,113.154472 119.749092,113.014465 126.259239,114.718079
C133.661346,116.655113 135.846466,124.082535 132.604187,133.225220
M121.717529,118.245148
C118.152855,118.245148 114.588173,118.245148 111.147324,118.245148
C111.147324,124.415359 111.147324,130.005188 111.147324,135.548203
C121.878319,136.871048 126.539490,135.156418 128.297501,129.385284
C129.804199,124.439133 128.007614,121.018356 121.717529,118.245148
z"/>
<path fill="#45F405" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M122.127472,118.331490
C128.007614,121.018356 129.804199,124.439133 128.297501,129.385284
C126.539490,135.156418 121.878319,136.871048 111.147324,135.548203
C111.147324,130.005188 111.147324,124.415359 111.147324,118.245148
C114.588173,118.245148 118.152855,118.245148 122.127472,118.331490
z"/>
</svg>

After

Width:  |  Height:  |  Size: 15 KiB

View File

@ -0,0 +1,330 @@
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 228 218" enable-background="new 0 0 228 218" xml:space="preserve">
<path fill="#FFFDFD" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1.000000,79.000000
C1.000000,52.666668 1.000000,26.833336 1.000000,1.000004
C76.999992,1.000002 152.999985,1.000002 229.000000,1.000001
C229.000000,73.666656 229.000000,146.333313 229.000000,218.999969
C153.000015,218.999985 77.000031,218.999985 1.000022,219.000000
C1.000000,172.500000 1.000000,126.000000 1.000000,79.000000
M11.639966,126.773796
C13.368825,133.145004 14.506862,139.750229 16.922529,145.849426
C32.487865,185.149628 61.664894,208.079315 103.304634,213.091293
C160.019211,219.917770 210.397430,180.915848 218.644272,124.403412
C224.300415,85.644035 210.913300,53.167866 180.960480,28.411943
C157.441650,8.973706 129.616989,1.812979 99.315132,6.280443
C72.216248,10.275686 49.832855,23.236273 32.848125,44.679813
C13.972346,68.510826 6.996265,95.803246 11.639966,126.773796
z"/>
<path fill="#FF2504" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M11.496333,126.355560
C6.996265,95.803246 13.972346,68.510826 32.848125,44.679813
C49.832855,23.236273 72.216248,10.275686 99.315132,6.280443
C129.616989,1.812979 157.441650,8.973706 180.960480,28.411943
C210.913300,53.167866 224.300415,85.644035 218.644272,124.403412
C210.397430,180.915848 160.019211,219.917770 103.304634,213.091293
C61.664894,208.079315 32.487865,185.149628 16.922529,145.849426
C14.506862,139.750229 13.368825,133.145004 11.496333,126.355560
M105.000961,124.105751
C105.000961,124.105751 104.745796,124.369095 104.126457,124.851120
C100.903809,128.180267 97.681160,131.509430 94.014862,135.415359
C92.627441,136.750137 91.240021,138.084900 89.289009,139.650360
C84.996109,144.049606 80.703217,148.448868 76.002815,153.427597
C74.987877,154.413361 73.972946,155.399124 72.377853,156.613983
C68.737885,160.356186 65.097916,164.098404 61.006866,168.430603
C60.283661,169.104675 59.560459,169.778763 58.289165,170.704544
C55.042290,173.982681 51.795414,177.260834 48.552605,180.534882
C82.994301,214.508865 145.702423,218.280518 185.476105,177.128098
C226.652496,134.524384 217.321259,73.152115 186.614212,43.774364
C174.551575,55.470825 162.498383,67.158127 150.018738,79.426643
C147.977737,81.422966 145.936737,83.419296 143.333710,85.661514
C139.707977,89.386589 136.082260,93.111664 132.014343,97.419563
C130.956894,98.429230 129.899445,99.438904 128.291153,100.697105
C124.347298,104.744133 120.403442,108.791161 116.013718,113.416931
C114.622208,114.761574 113.230698,116.106216 111.420296,117.562943
C111.083664,118.011703 110.747025,118.460464 110.032127,119.481323
C108.737732,120.750404 107.443336,122.019478 105.670601,123.352196
C105.360893,123.514114 105.177956,123.767578 105.199974,124.123863
C105.199974,124.123863 105.207138,124.202545 105.000961,124.105751
M97.365318,121.754982
C97.365318,121.754982 97.213715,121.963066 97.845581,121.442192
C104.512207,114.685333 111.178833,107.928474 118.500191,100.945206
C119.392036,99.910851 120.283882,98.876495 121.751778,97.570831
C127.133148,92.088036 132.514511,86.605240 138.523697,80.844315
C140.405289,78.845688 142.286880,76.847061 144.745758,74.576729
C156.881119,62.501865 169.016479,50.427002 181.608673,37.897579
C154.406204,14.610365 123.778397,6.216994 89.911461,15.453262
C52.041664,25.781202 27.739298,51.061649 19.264135,89.561996
C12.119747,122.016998 21.118900,150.817780 43.570446,176.293015
C46.408489,172.817307 48.782036,169.910477 51.761181,166.756165
C52.564640,166.119461 53.368103,165.482758 54.750069,164.576660
C58.780914,160.442413 62.811756,156.308182 67.494316,151.947662
C68.381996,150.919205 69.269676,149.890747 70.741211,148.598434
C79.639664,139.629562 88.538116,130.660690 97.365318,121.754982
z"/>
<path fill="#FFFDFD" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M137.895889,81.122437
C132.514511,86.605240 127.133148,92.088036 121.203033,97.351173
C103.025848,97.091690 85.395264,96.869644 67.769722,97.076775
C56.221268,97.212502 45.512978,105.498947 43.195145,116.814857
C41.782555,123.711281 42.512241,131.023132 41.946785,138.121857
C41.075527,149.059464 43.313717,158.896744 51.155586,167.003632
C48.782036,169.910477 46.408489,172.817307 43.570446,176.293015
C21.118900,150.817780 12.119747,122.016998 19.264135,89.561996
C27.739298,51.061649 52.041664,25.781202 89.911461,15.453262
C123.778397,6.216994 154.406204,14.610365 181.608673,37.897579
C169.016479,50.427002 156.881119,62.501865 144.284332,74.402267
C133.061005,67.261986 121.571854,64.977112 108.689606,66.768036
C98.101250,68.240059 89.426727,72.794106 81.422020,79.212433
C78.929924,81.210640 76.201401,83.903252 79.084648,87.474594
C81.710503,90.727127 84.501549,88.788292 86.653313,86.752617
C96.766685,77.184860 108.662163,72.732277 122.412636,75.177612
C127.757095,76.128052 132.745361,79.081444 137.895889,81.122437
z"/>
<path fill="#FFFCFC" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M150.445175,78.845428
C162.498383,67.158127 174.551575,55.470825 186.614212,43.774364
C217.321259,73.152115 226.652496,134.524384 185.476105,177.128098
C145.702423,218.280518 82.994301,214.508865 48.552605,180.534882
C51.795414,177.260834 55.042290,173.982681 58.787811,170.854355
C62.340233,171.669189 65.391464,172.898407 68.448189,172.912216
C100.058250,173.055099 131.669632,173.100220 163.279694,172.959961
C178.127716,172.894073 189.722794,161.139160 189.977921,146.287476
C190.100784,139.135544 190.048309,131.979492 189.996063,124.825905
C189.876923,108.510101 178.320450,97.086761 161.895279,96.994812
C152.082382,96.939880 142.269440,96.889275 132.456543,96.836731
C136.082260,93.111664 139.707977,89.386589 143.867645,85.763756
C145.317841,86.476974 146.161362,87.386642 147.166794,87.631554
C148.831512,88.037079 151.667770,88.712051 152.111969,88.032509
C153.161255,86.427338 153.520279,84.047508 153.314774,82.068565
C153.194168,80.907379 151.455826,79.914185 150.445175,78.845428
z"/>
<path fill="#FBFBFB" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M61.457951,167.840622
C65.097916,164.098404 68.737885,160.356186 72.965790,156.733490
C78.435059,156.932831 83.451775,157.772385 88.169090,156.931763
C97.510834,155.267044 97.442612,154.883408 97.442383,145.498642
C97.442314,142.849426 97.718674,140.155685 97.304199,137.572876
C97.137787,136.535919 95.452484,135.742722 94.458511,134.838577
C97.681160,131.509430 100.903809,128.180267 104.519241,124.784599
C104.912018,124.718079 105.248154,124.516663 105.281403,125.014679
C105.314659,135.928513 105.314659,146.344330 105.314659,156.741913
C107.468216,156.741913 109.050301,156.741913 110.929352,156.741913
C110.929352,154.017075 110.929352,151.549332 110.929352,149.081604
C110.929352,146.478363 110.929352,143.875107 110.929352,141.477814
C115.703285,140.967667 120.061005,140.971725 124.166908,139.956924
C130.900314,138.292740 134.390732,132.935211 134.184189,125.804550
C133.991272,119.144508 130.499237,115.135078 123.345245,113.628845
C121.094315,113.154922 118.757233,113.090195 116.459587,112.838181
C120.403442,108.791161 124.347298,104.744133 128.903076,100.829170
C140.680008,100.977264 151.846390,100.889809 163.009689,101.036476
C175.885803,101.205620 185.722183,111.017990 185.970047,123.852043
C186.098740,130.515442 186.009277,137.183319 185.995560,143.849136
C185.963165,159.598953 176.578308,168.986176 160.818161,168.993973
C131.321793,169.008545 101.825294,169.037949 72.329208,168.947098
C68.704353,168.935944 65.081650,168.226471 61.457951,167.840622
M145.939529,114.214363
C143.940674,116.751434 141.046677,119.002518 140.126068,121.884071
C138.100525,128.224045 141.480881,133.802322 148.046112,135.837494
C152.151184,137.110031 156.474060,137.662109 160.654282,138.715790
C163.776978,139.502899 166.042191,141.207657 166.183472,144.858505
C166.328384,148.603088 164.368378,150.845871 161.102890,151.965500
C159.252457,152.599945 157.118576,153.201859 155.268021,152.891190
C149.969879,152.001770 144.751236,150.638794 138.517899,149.241592
C139.597397,151.333374 140.149109,154.458206 141.767899,155.175751
C148.064041,157.966660 154.767532,159.103271 161.655319,157.079300
C167.990829,155.217606 172.029266,150.378036 171.997452,144.605362
C171.964813,138.681259 168.646240,134.974701 161.524139,133.154968
C158.146896,132.292084 154.692505,131.735764 151.297012,130.938553
C147.668518,130.086639 144.685089,127.702515 145.517548,124.081390
C146.088058,121.599678 148.889816,118.651749 151.338333,117.828773
C154.399582,116.799850 158.204224,117.310249 161.533524,117.954361
C164.435913,118.515869 167.123947,120.185417 169.906693,121.365379
C170.275177,121.140579 170.643661,120.915779 171.012146,120.690979
C170.000900,118.592896 169.496750,115.277092 167.890350,114.608116
C161.039520,111.755180 153.844528,110.492722 145.939529,114.214363
z"/>
<path fill="#FCFAFA" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M117.845451,101.171616
C111.178833,107.928474 104.512207,114.685333 97.510864,121.242249
C98.372559,117.041649 96.836845,114.757133 92.810448,113.911087
C90.391205,113.402748 88.035027,112.548340 85.600800,112.165428
C75.996300,110.654625 67.000435,114.554688 62.838375,121.894341
C58.096054,130.257263 58.836342,144.041550 64.456787,150.647156
C65.041946,151.334869 66.037476,151.673401 66.842606,152.173950
C62.811756,156.308182 58.780914,160.442413 54.419048,164.361145
C49.781567,159.034683 46.015305,153.674744 46.015427,146.584869
C46.015564,138.781418 45.837093,130.972702 46.062771,123.175743
C46.410538,111.160713 56.074387,101.270645 68.046333,101.101608
C84.642395,100.867287 101.245415,101.124725 117.845451,101.171616
z"/>
<path fill="#050505" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M61.232410,168.135620
C65.081650,168.226471 68.704353,168.935944 72.329208,168.947098
C101.825294,169.037949 131.321793,169.008545 160.818161,168.993973
C176.578308,168.986176 185.963165,159.598953 185.995560,143.849136
C186.009277,137.183319 186.098740,130.515442 185.970047,123.852043
C185.722183,111.017990 175.885803,101.205620 163.009689,101.036476
C151.846390,100.889809 140.680008,100.977264 129.178497,100.704903
C129.899445,99.438904 130.956894,98.429230 132.235443,97.128143
C142.269440,96.889275 152.082382,96.939880 161.895279,96.994812
C178.320450,97.086761 189.876923,108.510101 189.996063,124.825905
C190.048309,131.979492 190.100784,139.135544 189.977921,146.287476
C189.722794,161.139160 178.127716,172.894073 163.279694,172.959961
C131.669632,173.100220 100.058250,173.055099 68.448189,172.912216
C65.391464,172.898407 62.340233,171.669189 59.061852,170.728516
C59.560459,169.778763 60.283661,169.104675 61.232410,168.135620
z"/>
<path fill="#010101" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M138.209793,80.983383
C132.745361,79.081444 127.757095,76.128052 122.412636,75.177612
C108.662163,72.732277 96.766685,77.184860 86.653313,86.752617
C84.501549,88.788292 81.710503,90.727127 79.084648,87.474594
C76.201401,83.903252 78.929924,81.210640 81.422020,79.212433
C89.426727,72.794106 98.101250,68.240059 108.689606,66.768036
C121.571854,64.977112 133.061005,67.261986 143.995697,74.538116
C142.286880,76.847061 140.405289,78.845688 138.209793,80.983383
z"/>
<path fill="#FAF8F8" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M97.436569,121.691833
C88.538116,130.660690 79.639664,139.629562 70.295746,148.418472
C64.737686,141.993805 64.391373,134.882599 66.477417,127.548653
C68.372246,120.886932 73.625763,116.536835 80.479477,117.208832
C86.223137,117.771988 91.790909,120.129066 97.436569,121.691833
z"/>
<path fill="#060606" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M118.172821,101.058411
C101.245415,101.124725 84.642395,100.867287 68.046333,101.101608
C56.074387,101.270645 46.410538,111.160713 46.062771,123.175743
C45.837093,130.972702 46.015564,138.781418 46.015427,146.584869
C46.015305,153.674744 49.781567,159.034683 54.129795,164.495834
C53.368103,165.482758 52.564640,166.119461 51.458385,166.879898
C43.313717,158.896744 41.075527,149.059464 41.946785,138.121857
C42.512241,131.023132 41.782555,123.711281 43.195145,116.814857
C45.512978,105.498947 56.221268,97.212502 67.769722,97.076775
C85.395264,96.869644 103.025848,97.091690 120.915009,97.486824
C120.283882,98.876495 119.392036,99.910851 118.172821,101.058411
z"/>
<path fill="#0A0A0A" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M116.236649,113.127556
C118.757233,113.090195 121.094315,113.154922 123.345245,113.628845
C130.499237,115.135078 133.991272,119.144508 134.184189,125.804550
C134.390732,132.935211 130.900314,138.292740 124.166908,139.956924
C120.061005,140.971725 115.703285,140.967667 110.929352,141.477814
C110.929352,143.875107 110.929352,146.478363 110.929352,149.081604
C110.929352,151.549332 110.929352,154.017075 110.929352,156.741913
C109.050301,156.741913 107.468216,156.741913 105.314659,156.741913
C105.314659,146.344330 105.314659,135.928513 105.314552,124.930588
C105.314445,124.348495 105.207138,124.202545 105.207138,124.202545
C105.207138,124.202545 105.199974,124.123863 105.432587,124.200241
C105.826439,123.947266 105.987694,123.617912 106.148941,123.288559
C107.443336,122.019478 108.737732,120.750404 110.459549,119.536423
C110.886978,125.002693 110.886978,130.413849 110.886978,136.127319
C114.515312,135.959579 117.518089,136.096848 120.422874,135.627579
C126.052094,134.718201 128.809967,131.341278 128.613159,126.167221
C128.432465,121.417213 125.291023,118.551018 119.639153,118.037651
C117.042809,117.801819 114.439392,117.644035 111.839188,117.450867
C113.230698,116.106216 114.622208,114.761574 116.236649,113.127556
z"/>
<path fill="#0C0C0C" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M97.400940,121.723404
C91.790909,120.129066 86.223137,117.771988 80.479477,117.208832
C73.625763,116.536835 68.372246,120.886932 66.477417,127.548653
C64.391373,134.882599 64.737686,141.993805 70.003822,148.550400
C69.269676,149.890747 68.381996,150.919205 67.168457,152.060806
C66.037476,151.673401 65.041946,151.334869 64.456787,150.647156
