almost finish migrate new circumstances

This commit is contained in:
2025-08-24 19:44:36 +09:00
parent 1ba305641e
commit fe5a044c82
67 changed files with 1194889 additions and 467 deletions

933
restore_core_tables.sql Normal file
View File

@ -0,0 +1,933 @@
-- Core data restoration from backup
SET session_replication_role = replica;
-- Clean existing data
DELETE FROM rog_entrymember;
DELETE FROM rog_entry;
DELETE FROM rog_member;
DELETE FROM rog_team;
-- Extract team data
COPY public.rog_team (id, team_name, category_id, owner_id) FROM stdin;
2 3 1543
3 1 1545
4 1 1545
5 1 1545
21 1 1551
9 3 1554
109 6 1710
110 8 1711
73 toto 4 1546
15 GO!GO!YOKO 4 1547
16 yamadeus 3 1538
74 3 1635
75 3 1636
18 1 1530
10 1 1551
76 2 4 1639
23 4 857
24 3 1556
26 Best Wishes 4 764
77 3 859
28 yamadeus 3 1571
78 3 859
29 MASA 3 1572
30 akira 3 1403
31 3 1403
13 3 1552
32 gifu 1 1573
33 gifu 1 1574
111 7 1712
81 4 1642
113 6 1720
39 2 1554
25 Best Wishes 3 757
87 BestWishes 3 1643
42 2 1579
43 gifuaitest 3 1583
44 gifuaitest 3 1583
88 Best Wishes 3 1643
89 3 1643
90 3 1025
22 3 1118
147 2 1772
48 3 1542
49 3 1544
50 2 1587
51 Solo chikurin 3 897
52 3 1590
148 test 6 1765
54 team117 2 1594
132   8 1740
133 8 1744
134 8 1747
135 Team Eight Peaks 7 1749
64 7 1633
53 gifuainetwork 3 1592
55 miyata-test1 3 1592
59 1 1631
461 3 929
60 1 1631
58 1 1631
136 best wishes 5 1643
137 5 1753
6 5 1548
114 6 1721
142 8 1757
131 8 1537
127 3 1647
149 12 1765
145 KAWASAKIS 2 1766
128 To the next chapter 8 1730
129 M sisters with D 8 940
130 8 1734
82 5 1106
138 5 1754
139 5 1025
140 5 1755
141 FC岐阜 5 1756
143 best wishes - 6 764
144 6 1758
464 3 2233
155 _v2 1 1765
146 Team Beer 1 1123
179 To the next chapter_v2 1 1851
180 1 1855
182 Team Beer_v2 1 1123
184 _v2 2 1772
185 KAWASAKIS_v2 2 1766
181 Team Iwassy 1 1781
178 Mrs. 1 1776
79 deleted 3 1550
186 3 1780
187 3 1782
188 best wishes_v2 4 764
189 4 1865
191 _v2 8 1744
193 _v2 8 1734
194 8 1876
195 _v2 8 1537
196  _v2 8 1740
197 TEAM117 7 1594
198 5 1887
199 45degrees 5 1888
200   5 1889
201   5 1890
202 5 1891
203 OLCルーパー/OLCふるはうす 5 1892
204 5 1893
205 5 1894
206 6 1895
208 9 1900
209 9 1904
210 9 1907
211 9 1908
212 9 1909
190 8 1866
192 SYUWARIN 8 1871
419 7 1950
215 8 1927
462 5 2240
465 3 2241
466 3 2237
225 G 1 1765
226 M 15 1592
228 G 1 1765
229 M 15 1592
231 G 1 1765
232 M 15 1592
233 F 7 1947
234 G 1 1765
235 M 15 1592
236 F 7 1947
237 G 1 1765
238 M 15 1592
239 F 7 1947
240 G 1 1765
241 M 15 1592
242 F 7 1947
243 G 1 1765
244 M 15 1592
245 F 7 1947
246 G 1 1765
247 M 15 1592
248 F 7 1947
249 G 1 1765
250 M 15 1592
254 F 7 1947
255 G 1 1765
256 M 15 1592
258 F 7 1947
259 G 1 1765
260 M 15 1592
261 F 7 1947
262 G 1 1765
263 M 15 1592
264 3 1934
265 F 7 1947
266 G 1 1765
267 M 15 1592
268 F 7 1947
269 G 1 1765
270 M 15 1592
271 F 7 1947
272 G 1 1765
273 M 15 1592
274 F 7 1947
275 G 1 1765
276 M 15 1592
277 F 7 1947
278 G 1 1765
279 M 15 1592
310 F 7 1947
311 G 1 1765
312 M 15 1592
313 F 7 1947
314 G 1 1765
315 M 15 1592
413 7 2159
414 117 7 2161
415 7 2165
416 7 2167
417 7 2171
418 7 2175
214 8 1923
422 8 2185
423 8 942
424 8 1734
425 8 2193
427 misono 8 2198
428 8 2200
429 8 2202
430 8 1537
431   8 1740
432 8 1851
433 OKB総研 8 749
435 8 2215
437 1 887
438 1 2220
439 M sisters with D 1 940
441 1 1940
442 14 1572
443 14 1887
444 14 2226
445 14 2227
446 14 1548
447 14 1907
448 OLCルーパー 15 2228
449 15 1753
450 15 1890
451 15 1931
452 15 1934
453 15 1939
454 13 1921
455 13 2229
456 2 13 1941
457 16 2230
458 16 1938
459 olc 16 2231
420 7 1951
460 3 2232
434 8 1923
436 1 1922
440 1 1776
421 2 1949
463 6 2238
426 v3 8 1744
\.
COPY public.rog_member (id, firstname, lastname, date_of_birth, female, is_temporary, team_id, user_id) FROM stdin;
75 \N \N \N f f 54 1594
2 \N \N \N f f 2 1543
3 \N \N \N f f 3 1545
4 \N \N \N f f 4 1545
5 \N \N \N f f 5 1545
109 \N \N \N f f 58 1631
110 \N \N \N f f 59 1631
9 \N \N \N f f 9 1554
111 \N \N \N f f 60 1631
11 \N \N \N f f 10 1551
259 1999-01-01 t f 142 1761
14 \N \N \N f f 13 1552
234 2000-01-01 t f 131 1537
229 1999-01-01 t t 129 1762
118 \N \N \N f f 64 1634
123 \N \N \N f f 73 1546
124 \N \N \N f f 74 1635
125 \N \N \N f f 74 1636
26 \N \N \N f f 15 1547
126 \N \N \N f f 75 1636
127 \N \N \N f f 75 1635
128 \N \N \N f f 76 1640
32 \N \N \N f f 18 1530
131 1999-01-01 f t 79 1550
35 \N \N \N f f 21 1551
36 \N \N \N f f 22 1118
37 \N \N \N f f 23 857
196 1999-11-25 t t 109 1710
38 \N \N \N f f 24 1556
197 1999-11-25 t t 110 1711
39 \N \N \N f f 25 757
40 \N \N \N f f 26 764
198 \N \N \N f t 110 1718
199 1999-11-25 f t 111 1712
42 \N \N \N f f 28 1571
46 \N \N \N f f 32 1573
47 \N \N \N f f 33 1574
129 \N \N \N f f 77 859
92 \N \N \N f f 55 1592
130 \N \N \N f f 78 859
200 \N \N \N f t 111 1713
201 \N \N \N f t 111 1719
55 \N \N \N f f 39 1554
202 1999-11-25 t t 113 1720
59 \N \N \N f f 42 1579
60 \N \N \N f f 42 1580
61 \N \N \N f f 42 1581
62 \N \N \N f f 42 1582
203 1999-11-25 t t 114 1721
44 \N \N \N f f 30 1403
63 \N \N \N f f 43 1583
64 \N \N \N f f 44 1583
132 \N \N \N f f 81 1642
135 \N \N \N f f 87 1643
68 \N \N \N f f 48 1542
69 \N \N \N f f 49 1544
70 \N \N \N f f 50 1587
71 \N \N \N f f 51 897
72 \N \N \N f f 52 1590
136 \N \N \N f f 88 1643
137 \N \N \N f f 89 1643
76 \N \N \N f f 54 1595
78 \N \N \N f f 54 1597
77 2012-01-21 t f 54 1596
138 \N \N \N f f 90 1025
27 \N \N \N f f 16 1538
45 \N \N \N f f 31 1403
224 2000-01-01 f f 127 1647
266 \N \N \N f f 147 1773
261 \N \N \N f f 145 1767
262 \N \N \N f f 145 1768
267 \N \N \N f f 147 1774
225 2000-01-01 f t 128 1730
226 \N \N \N f t 128 1731
227 \N \N \N f t 128 1732
228 2000-01-01 t t 129 940
269 \N \N \N f f 148 1765
230 2000-01-01 t t 130 1734
260 \N \N \N f f 145 1766
264 \N \N \N f f 146 1771
231 \N \N \N f t 130 1735
232 \N \N \N f t 130 1736
233 \N \N \N f t 130 1737
235 \N \N \N f t 131 1738
236 \N \N \N f t 131 1739
237 2000-01-01 t t 132 1740
238 \N \N \N f t 132 1741
239 \N \N \N f t 132 1742
240 \N \N \N f t 132 1743
241 2000-01-01 f t 133 1744
242 \N \N \N f t 133 1745
243 \N \N \N f t 133 1746
257 2000-01-01 t t 143 764
244 2000-01-01 t t 134 1747
245 \N \N \N f t 134 1748
246 2000-01-01 f t 135 1749
247 2015-01-01 f t 135 1750
115 2000-01-01 f t 64 1633
249 \N \N \N f t 64 1752
250 寿 2000-01-01 f t 136 1643
251 2000-01-01 f t 137 1753
133 2000-01-01 f t 82 1106
252 2000-01-01 f t 138 1754
253 2000-01-01 f t 139 1025
254 2000-01-01 f t 140 1755
255 2000-01-01 f t 141 1756
256 2000-01-01 f t 142 1757
258 2000-01-01 t t 144 1758
6 2000-01-01 f f 6 1548
263 \N \N \N f f 146 1123
268 \N \N \N f f 147 1775
270 \N \N \N f f 149 1765
296 \N \N \N f f 155 1765
297 \N \N \N f t 155 1803
298 \N \N \N f t 155 1804
299 \N \N \N f t 155 1805
300 \N \N \N f t 155 1806
366 \N \N \N f t 178 1849
369 \N \N \N f t 179 1852
370 \N \N \N f t 179 1853
371 \N \N \N f t 179 1854
372 \N \N \N f f 180 1855
373 \N \N \N f t 180 1856
376 \N \N \N f f 182 1123
381 \N \N \N f f 184 1772
382 \N \N \N f t 184 1861
383 \N \N \N f t 184 1862
384 \N \N \N f f 185 1766
385 \N \N \N f t 185 1863
386 \N \N \N f t 185 1864
387 \N \N \N f f 186 1780
388 \N \N \N f f 187 1782
389 \N \N \N f f 188 764
390 \N \N \N f f 189 1865
391 \N \N \N f f 190 1866
393 \N \N \N f f 191 1744
394 \N \N \N f t 191 1868
395 \N \N \N f t 191 1869
396 \N \N \N f t 191 1870
397 \N \N \N f f 192 1871
398 \N \N \N f t 192 1872
399 \N \N \N f t 192 1873
400 \N \N \N f f 193 1734
401 \N \N \N f t 193 1874
402 \N \N \N f t 193 1875
403 \N \N \N f f 194 1876
404 \N \N \N f t 194 1877
405 \N \N \N f f 195 1537
406 \N \N \N f t 195 1878
407 \N \N \N f t 195 1879
408 \N \N \N f t 195 1880
409 \N \N \N f f 196 1740
410 \N \N \N f t 196 1881
411 \N \N \N f t 196 1882
412 \N \N \N f t 196 1883
413 \N \N \N f f 197 1594
414 \N \N \N f t 197 1884
415 \N \N \N f t 197 1885
416 \N \N \N f t 197 1886
417 \N \N \N f f 198 1887
418 \N \N \N f f 199 1888
419 \N \N \N f f 200 1889
420 \N \N \N f f 201 1890
421 \N \N \N f f 202 1891
422 \N \N \N f f 203 1892
423 \N \N \N f f 204 1893
424 \N \N \N f f 205 1894
425 \N \N \N f f 206 1895
430 \N \N \N f f 208 1900
431 \N \N \N f t 208 1901
432 \N \N \N f t 208 1902
433 \N \N \N f t 208 1903
434 \N \N \N f f 209 1904
435 \N \N \N f t 209 1905
436 \N \N \N f t 209 1906
437 \N \N \N f f 210 1907
392 1994-06-30 f t 190 1867
375 1963-04-06 f t 181 1857
374 \N \N \N f f 181 1781
265 \N \N \N f f 146 1124
367 1971-07-27 t t 178 1850
377 1974-09-10 t t 182 1858
438 \N \N \N f f 211 1908
440 \N \N \N f t 212 1910
368 \N \N \N f f 179 1851
439 \N \N \N f f 212 1909
441 \N \N \N f f 214 1923
444 \N \N \N f f 214 1926
445 \N \N \N f f 215 1927
446 \N \N \N f f 215 1928
43 \N \N \N f f 29 1572
460 1960-01-21 t f 225 1765
461 1970-03-03 f t 225 1946
462 1960-01-21 f f 226 1592
465 1960-01-21 t f 228 1765
466 1970-03-03 f t 228 1946
467 1960-01-21 f f 229 1592
919 \N \N \N f f 462 2240
470 1960-01-21 t f 231 1765
471 1970-03-03 f t 231 1946
472 1960-01-21 f f 232 1592
473 1991-10-22 f f 233 1947
474 2015-05-09 t t 233 1945
475 1960-01-21 t f 234 1765
476 1970-03-03 f t 234 1946
477 1960-01-21 f f 235 1592
478 1991-10-22 f f 236 1947
479 2015-05-09 t t 236 1945
480 1960-01-21 t f 237 1765
481 1970-03-03 f t 237 1946
482 1960-01-21 f f 238 1592
483 1991-10-22 f f 239 1947
484 2015-05-09 t t 239 1945
485 1960-01-21 t f 240 1765
486 1970-03-03 f t 240 1946
487 1960-01-21 f f 241 1592
365 \N \N \N f f 178 1776
488 1991-10-22 f f 242 1947
489 2015-05-09 t t 242 1945
490 1960-01-21 t f 243 1765
491 1970-03-03 f t 243 1946
492 1960-01-21 f f 244 1592
493 1991-10-22 f f 245 1947
494 2015-05-09 t t 245 1945
495 1960-01-21 t f 246 1765
496 1970-03-03 f t 246 1946
497 1960-01-21 f f 247 1592
498 1991-10-22 f f 248 1947
499 2015-05-09 t t 248 1945
500 1960-01-21 t f 249 1765
501 1970-03-03 f t 249 1946
502 1960-01-21 f f 250 1592
509 1991-10-22 f f 254 1947
510 2015-05-09 t t 254 1945
511 1960-01-21 t f 255 1765
512 1970-03-03 f t 255 1946
513 1960-01-21 f f 256 1592
516 1991-10-22 f f 258 1947
517 2015-05-09 t t 258 1945
518 1960-01-21 t f 259 1765
519 1970-03-03 f t 259 1946
520 1960-01-21 f f 260 1592
521 1991-10-22 f f 261 1947
522 2015-05-09 t t 261 1945
523 1960-01-21 t f 262 1765
524 1970-03-03 f t 262 1946
525 1960-01-21 f f 263 1592
526 \N \N \N f f 264 1934
527 1991-10-22 f f 265 1947
528 2015-05-09 t t 265 1945
529 1960-01-21 t f 266 1765
530 1970-03-03 f t 266 1946
531 1960-01-21 f f 267 1592
532 1991-10-22 f f 268 1947
533 2015-05-09 t t 268 1945
534 1960-01-21 t f 269 1765
535 1970-03-03 f t 269 1946
536 1960-01-21 f f 270 1592
537 1991-10-22 f f 271 1947
538 2015-05-09 t t 271 1945
539 1960-01-21 t f 272 1765
540 1970-03-03 f t 272 1946
541 1960-01-21 f f 273 1592
542 1991-10-22 f f 274 1947
543 2015-05-09 t t 274 1945
544 1960-01-21 t f 275 1765
545 1970-03-03 f t 275 1946
546 1960-01-21 f f 276 1592
547 1991-10-22 f f 277 1947
548 2015-05-09 t t 277 1945
549 1960-01-21 t f 278 1765
550 1970-03-03 f t 278 1946
551 1960-01-21 f f 279 1592
580 1991-10-22 f f 310 1947
581 2015-05-09 t t 310 1945
582 1960-01-21 t f 311 1765
583 1970-03-03 f t 311 1946
584 1960-01-21 f f 312 1592
585 1991-10-22 f f 313 1947
586 2015-05-09 t t 313 1945
587 1960-01-21 t f 314 1765
588 1970-03-03 f t 314 1946
589 1960-01-21 f f 315 1592
817 1991-10-22 t f 413 2159
818 2015-05-09 f t 413 2160
819 1970-12-20 f f 414 2161
820 1977-08-25 t t 414 2162
821 2012-01-21 t t 414 2163
822 2016-07-01 t t 414 2164
823 1987-01-14 t f 415 2165
824 2018-10-24 f t 415 2166
825 1982-01-30 f f 416 2167
826 2015-01-21 t t 416 2168
827 2016-08-10 f t 416 2169
828 2019-03-31 t t 416 2170
829 1987-06-08 t f 417 2171
830 1970-11-14 f t 417 2172
831 2017-06-15 f t 417 2173
832   2019-06-18 t t 417 2174
833 1977-01-28 f f 418 2175
834 1983-01-28 t t 418 2176
835 2017-09-14 f t 418 2177
837 2015-01-31 t t 419 2178
838 1985-05-21 f f 420 1951
839 1983-08-13 t t 420 2179
840 2014-02-15 t t 420 2180
841 2016-04-14 f t 420 2181
842 2018-10-08 t t 420 2182
846 西 1997-04-30 t f 422 2185
847 西 1998-11-29 f t 422 2186
848 1965-08-19 t t 422 2187
849 西 1965-07-29 t t 422 2188
850 1997-03-02 f f 423 942
851 2001-09-21 f t 423 2189
852 1961-05-01 t f 424 1734
853 寿 1959-07-23 f t 424 2190
854 1958-11-11 t t 424 2191
855 1964-04-28 t t 424 2192
856 1993-12-23 f f 425 2193
857 1992-04-21 t t 425 2194
858 1969-10-08 f f 426 1744
859 1975-02-06 f t 426 2195
860 1973-12-17 t t 426 2196
861 1976-05-31 f t 426 2197
862 1964-05-31 f f 427 2198
863 1978-04-12 t t 427 2199
864 1961-10-27 t f 428 2200
865 1961-05-26 f t 428 2201
866 1977-04-02 f f 429 2202
867 1975-01-23 f t 429 2203
868 1976-10-10 t f 430 1537
869 1960-12-30 t t 430 2204
870 1962-10-19 f t 430 2205
871 1962-08-24 t t 430 2206
872 1978-02-17 t f 431 1740
873 1979-12-16 f t 431 2207
874 1999-02-17 t t 431 2208
875 2000-09-25 f t 431 2209
876 1974-12-14 f f 432 1851
877 1977-12-24 t t 432 2210
879 1987-02-10 t t 433 2211
880 1976-12-13 t f 434 1923
881 1973-11-23 f t 434 2212
885 1958-01-29 t t 435 2216
886 1963-04-29 t t 435 2217
887 1970-08-27 f f 436 1922
888 1977-02-09 t t 436 2218
889 1971-04-23 f f 437 887
890 1982-11-30 f t 437 2219
891 2001-01-22 f f 438 2220
892 1969-02-04 t t 438 2221
893 1973-01-15 t f 439 940
894 1969-06-16 t t 439 2222
896 1965-11-17 t t 440 2223
897 1972-07-16 t t 440 2224
898 1971-08-01 f f 441 1940
899 1967-03-28 t t 441 2225
900 1971-09-07 f f 442 1572
901 1995-09-14 f f 443 1887
904 1998-02-16 f f 446 1548
905 1956-09-27 f f 447 1907
906 1990-03-23 f f 448 2228
907 1984-07-11 f f 449 1753
908 1962-06-28 f f 450 1890
909 1965-03-09 f f 451 1931
910 1968-02-06 f f 452 1934
911 1977-04-12 f f 453 1939
913 1970-05-14 t f 455 2229
903 1978-07-27 f f 445 2227
836 1984-06-04 f f 419 1950
884 1964-04-13 t f 435 2215
912 1968-12-17 t f 454 1921
902 1977-05-06 f f 444 2226
918 \N \N \N f f 461 929
878 1973-10-09 f f 433 749
920 \N \N \N f f 463 2238
844 1973-01-20 t t 421 2183
843 1973-08-24 f f 421 1949
845 2013-11-14 f t 421 2184
895 1962-05-11 t f 440 1776
915 1966-05-10 t f 457 2230
917 1988-02-26 t f 459 2231
916 西 1973-04-16 t f 458 1938
914 1966-05-11 t f 456 1941
\.
--
-- Data for Name: rog_newcategory; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: admin
--
COPY public.rog_newcategory (id, category_name, category_number, duration, num_of_member, family, female, trial) FROM stdin;
12 Default Category 1 05:00:00 1 f f f
9 - 9017 03:00:00 7 f f t
2 - 2234 05:00:00 7 t f f
14 - 5500 03:00:00 1 f f f
15 - 3500 05:00:00 1 f f f
16 - 4500 05:00:00 1 f t f
3 - 3529 05:00:00 1 f f f
5 - 5051 03:00:00 1 f f f
4 - 4091 05:00:00 1 f t f
13 - 6502 03:00:00 1 f t f
6 - 6021 03:00:00 1 f t f
1 - 1146 05:00:00 7 f f f
7 - 7026 03:00:00 7 t f f
8 - 8114 03:00:00 7 f f f
\.
--
-- Data for Name: rog_newevent; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: admin
--
COPY public.rog_newevent (event_name, start_datetime, end_datetime) FROM stdin;
\.
--
-- Data for Name: rog_newevent2; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: admin
--
COPY public.rog_newevent2 (id, event_name, start_datetime, end_datetime, "deadlineDateTime", class_family, class_general, class_solo_female, class_solo_male, hour_3, hour_5, public, self_rogaining, event_description) FROM stdin;
1 2024-08-02 06:00:00+00 2024-08-30 12:00:00+00 2024-08-23 14:00:00+00 t t t t f t f f in
2 2024-08-02 06:00:00+00 2024-08-30 12:00:00+00 2024-08-23 14:00:00+00 t t t t f t f f in
3 2024-08-02 06:00:00+00 2024-08-30 12:00:00+00 2024-08-23 14:00:00+00 t t t t f t f f in
4 2024-08-02 06:00:00+00 2024-08-30 12:00:00+00 2024-08-23 14:00:00+00 t t t t f t f f in
5 2024-08-02 06:00:00+00 2024-08-30 12:00:00+00 2024-08-23 14:00:00+00 t t t t f t f f in
6 2024-08-02 06:00:00+00 2024-08-30 12:00:00+00 2024-08-23 14:00:00+00 t t t t f t f f in
7 2024-08-02 06:00:00+00 2024-08-30 12:00:00+00 2024-08-23 14:00:00+00 t t t t f t f f in
8 2024-08-02 06:00:00+00 2024-08-30 12:00:00+00 2024-08-23 14:00:00+00 t t t t f t f f in
9 2024-08-02 06:00:00+00 2024-08-30 12:00:00+00 2024-08-23 14:00:00+00 t t t t f t f f in
100 2409 2024-08-31 21:00:00+00 2024-09-30 14:00:00+00 2024-09-24 21:00:00+00 t t t t f t f f in 2409
101 2409 2024-09-09 21:00:00+00 2024-09-30 14:00:00+00 2024-09-27 21:00:00+00 t t t t f t f f in 2409
102 2409 2024-09-10 06:00:08+00 2024-09-30 14:00:00+00 2024-09-27 21:00:00+00 t t t t f t f f in 2409
103 2409 2024-09-10 06:01:01+00 2024-09-30 14:00:00+00 2024-09-27 21:00:00+00 t t t t f t f f in 2409
104 2409 2024-09-10 06:02:22+00 2024-09-30 14:00:00+00 2024-09-27 21:00:00+00 t t t t f t f f in 2409
105 2409 2024-09-10 06:02:45+00 2024-09-30 14:00:00+00 2024-09-27 21:00:00+00 t t t t f t f f in 2409
106 2409 2024-09-10 06:03:05+00 2024-09-30 14:00:00+00 2024-09-27 21:00:00+00 t t t t f t f f in 2409
107 2409 2024-09-10 06:03:29+00 2024-09-30 14:00:00+00 2024-09-27 21:00:00+00 t t t t f t f f in 2409
108 2409 2024-09-10 06:10:03+00 2024-09-30 14:00:00+00 2024-09-27 21:00:00+00 t t t t f t f f in 2409
117 2410 2024-10-08 07:36:35+00 2024-10-20 14:00:00+00 2024-10-19 21:00:00+00 t t t t f t f f in 2410
116 2410 2024-10-08 07:36:09+00 2024-10-20 14:00:00+00 2024-10-19 21:00:00+00 t t t t f t f f in 2410
COPY public.rog_entry (id, date, category_id, event_id, owner_id, team_id, is_active, zekken_number, "hasGoaled", "hasParticipated", zekken_label, is_trial) FROM stdin;
137 2024-09-03 15:00:00+00 3 100 1551 21 t 3349 f f \N f
70 2024-08-08 15:00:00+00 4 1 764 26 t 4019 f f \N f
354 2024-10-25 15:00:00+00 8 10 1552 13 t 8090 f f \N f
133 2024-09-04 15:00:00+00 3 100 1551 21 t 3343 f f \N f
57 2024-08-14 15:00:00+00 3 6 1538 16 t 3079 f f \N f
139 2024-09-05 15:00:00+00 3 100 1551 21 t 3351 f f \N f
5 2024-08-04 15:00:00+00 3 1 1543 2 t 5 f f \N f
6 2024-08-06 15:00:00+00 3 1 1543 2 t 3003 f f \N f
108 2024-08-13 15:00:00+00 3 7 1538 16 t 3244 f f \N f
140 2024-09-06 15:00:00+00 3 100 1551 21 t 3354 f f \N f
141 2024-09-07 15:00:00+00 3 100 1551 21 t 3358 f f \N f
142 2024-09-09 15:00:00+00 3 100 1551 21 t 3361 f f \N f
11 2024-08-05 15:00:00+00 1 3 1545 3 t 1010 f f \N f
12 2024-08-05 15:00:00+00 1 3 1543 2 t 1012 f f \N f
13 2024-08-05 15:00:00+00 1 4 1543 2 t 1014 f f \N f
14 2024-08-05 15:00:00+00 1 6 1543 2 t 1018 f f \N f
15 2024-08-05 15:00:00+00 1 3 1545 4 t 1020 f f \N f
111 2024-08-16 15:00:00+00 3 5 1544 49 t 3252 f f \N f
110 2024-08-21 15:00:00+00 3 9 1544 49 t 3250 f f \N f
18 2024-08-05 15:00:00+00 1 9 1543 2 t 1026 f f \N f
19 2024-08-05 15:00:00+00 1 5 1543 2 t 1028 f f \N f
16 2024-08-04 15:00:00+00 1 3 1545 5 t 1022 f f \N f
143 2024-09-10 15:00:00+00 3 100 1551 21 t 3365 f f \N f
21 2024-08-04 15:00:00+00 3 2 1548 6 t 3009 f f \N f
109 2024-08-15 15:00:00+00 3 4 1544 49 t 3248 f f \N f
23 2024-08-04 15:00:00+00 3 3 1548 6 t 3013 f f \N f
24 2024-08-04 15:00:00+00 3 4 1548 6 t 3015 f f \N f
25 2024-08-04 15:00:00+00 3 5 1548 6 t 3017 f f \N f
26 2024-08-04 15:00:00+00 3 6 1548 6 t 3019 f f \N f
27 2024-08-04 15:00:00+00 3 8 1548 6 t 3021 f f \N f
28 2024-08-04 15:00:00+00 3 9 1548 6 t 3023 f f \N f
144 2024-09-11 15:00:00+00 3 100 1551 21 t 3367 f f \N f
55 2024-08-15 15:00:00+00 3 8 1538 16 t 3075 f f \N f
112 2024-08-14 15:00:00+00 3 8 897 51 t 3256 f f \N f
34 2024-08-05 15:00:00+00 4 6 1547 15 t 4008 f f \N f
75 2024-08-08 15:00:00+00 3 1 1538 16 t 3121 f f \N f
58 2024-08-16 15:00:00+00 3 9 1538 16 t 3081 f f \N f
113 2024-08-16 15:00:00+00 3 8 1590 52 t 3266 f f \N f
77 2024-08-02 15:00:00+00 3 3 1571 28 t 3126 f f \N f
78 2024-08-09 15:00:00+00 3 5 1572 29 t 3128 f f \N f
79 2024-08-08 15:00:00+00 3 5 1572 29 t 3130 f f \N f
59 2024-08-17 15:00:00+00 3 5 1538 16 t 3083 f f \N f
76 2024-08-08 15:00:00+00 3 1 1571 28 t 3124 f f \N f
148 2024-09-09 15:00:00+00 4 100 1546 73 t 4064 f f \N f
80 2024-08-07 15:00:00+00 3 4 1556 24 t 3132 f f \N f
149 2024-09-10 15:00:00+00 2 103 1633 64 t 2128 f f \N f
150 2024-09-10 15:00:00+00 2 104 1633 64 t 2132 f f \N f
151 2024-09-15 15:00:00+00 2 104 1633 64 t 2134 f f \N f
152 2024-09-15 15:00:00+00 1 100 1636 75 t 1084 f f \N f
153 2024-09-17 15:00:00+00 4 100 1639 76 t 4068 f f \N f
115 2024-08-17 15:00:00+00 2 5 1594 54 t 2049 f f \N f
154 2024-09-20 15:00:00+00 2 104 1633 64 t 2136 f f \N f
82 2024-08-08 15:00:00+00 3 1 1403 30 t 3137 f f \N f
83 2024-08-08 15:00:00+00 3 2 1403 30 t 3139 f f \N f
155 2024-09-09 15:00:00+00 3 100 859 77 t 3378 f f \N f
156 2024-09-20 15:00:00+00 3 100 859 77 t 3386 f f \N f
157 2024-09-22 15:00:00+00 1 105 1636 75 t 1088 f f \N f
158 2024-10-08 15:00:00+00 3 111 1403 30 t 3388 f f \N f
86 2024-08-08 15:00:00+00 3 7 1403 30 t 3143 f f \N f
63 2024-08-08 15:00:00+00 3 1 1551 21 t 3093 f f \N f
17 2024-08-08 15:00:00+00 1 1 1543 2 t 1024 f f \N f
114 2024-08-08 15:00:00+00 1 2 1592 53 t 2047 f f \N f
116 2024-08-19 15:00:00+00 1 3 1583 43 t 1063 f f \N f
90 2024-08-12 15:00:00+00 1 4 1574 33 t 1055 f f \N f
117 2024-08-18 15:00:00+00 1 3 1583 43 t 1065 f f \N f
91 2024-08-15 15:00:00+00 3 9 1403 30 t 3159 f f \N f
92 2024-08-07 15:00:00+00 3 5 1403 31 t 3161 f f \N f
93 2024-08-07 15:00:00+00 3 4 1403 31 t 3163 f f \N f
94 2024-08-07 15:00:00+00 3 6 1403 31 t 3165 f f \N f
95 2024-08-07 15:00:00+00 3 8 1403 31 t 3167 f f \N f
96 2024-08-09 15:00:00+00 3 2 1538 16 t 3169 f f \N f
120 2024-08-19 15:00:00+00 3 3 1583 44 t 3280 f f \N f
68 2024-08-07 15:00:00+00 3 3 1538 16 t 3108 f f \N f
22 2024-08-10 15:00:00+00 3 7 1548 6 t 3011 f f \N f
60 2024-08-10 15:00:00+00 3 4 1538 16 t 3085 f f \N f
97 2024-08-12 15:00:00+00 4 1 857 23 t 4023 f f \N f
98 2024-08-11 15:00:00+00 4 3 857 23 t 4025 f f \N f
99 2024-08-12 15:00:00+00 1 4 1579 42 t 1057 f f \N f
100 2024-08-12 15:00:00+00 3 1 1583 43 t 3224 f f \N f
121 2024-08-22 15:00:00+00 3 3 1592 55 t 3284 f f \N f
101 2024-08-12 15:00:00+00 3 3 1583 43 t 3228 f f \N f
104 2024-08-13 15:00:00+00 3 1 757 25 t 3230 f f \N f
81 2024-08-22 15:00:00+00 3 3 1403 30 t 3135 f f \N f
61 2024-08-22 15:00:00+00 3 3 1551 21 t 3087 f f \N f
65 2024-08-22 15:00:00+00 3 8 1551 21 t 3099 f f \N f
124 2024-08-26 15:00:00+00 1 4 1552 13 t 1071 f f \N f
125 2024-08-22 15:00:00+00 3 1 1552 13 t 3290 f f \N f
126 2024-08-22 15:00:00+00 3 4 1552 13 t 3292 f f \N f
127 2024-08-23 15:00:00+00 3 8 1551 21 t 3294 f f \N f
20 2024-08-23 15:00:00+00 3 1 1548 6 t 3006 f f \N f
128 2024-08-23 15:00:00+00 1 4 1574 33 t 1073 f f \N f
